34股今日获机构买入评级 11股上涨空间超20% 当前报道
2023-06-06 17:46:11
来源:证券时报网
(资料图)
34只股今日获机构买入型评级,15股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布39条买入型评级记录,共涉及34只个股。旭升集团关注度最高,共获4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有15条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有11股上涨空间超20%,长城汽车上涨空间最高,6月6日安信证券预计公司目标价为45.50元,上涨空间达94.86%,上涨空间较高的个股还有淳中科技、科思股份等,上涨空间分别为81.35%、50.20%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有15条评级记录为机构首次关注,涉及德科立、钒钛股份等15只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌1.59%,表现弱于沪指。股价上涨的有4只,涨幅居前的有皮阿诺、惠城环保、卓胜微等,今日涨幅分别为8.36%、6.47%、3.69%。跌幅较大的个股有淳中科技、百利天恒、浙能电力等,跌幅为5.53%、4.70%、4.63%。
行业来看,电子行业最受青睐,唯捷创芯、兆易创新等5只个股上榜机构买入评级榜。汽车、医药生物等行业也较受机构关注,分别有4只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300856 | 科思股份 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 122.56 | 81.60 |
300122 | 智飞生物 | 华通证券 | 强烈推荐 | 未评级 | 100.00 | 69.10 |
002991 | 甘源食品 | 华创证券 | 推荐 | 未评级 | 100.00 | 80.81 |
688506 | 百利天恒 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 97.15 | 76.62 |
300779 | 惠城环保 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 84.00 | 58.76 |
688205 | 德科立 | 安信证券 | 买入-A | 未评级 | 81.50 | 69.40 |
601633 | 长城汽车 | 安信证券 | 买入-A | 买入-A | 45.50 | 23.35 |
603516 | 淳中科技 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 41.53 | 22.90 |
603305 | 旭升集团 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 36.30 | 25.44 |
002853 | 皮阿诺 | 西部证券 | 买入 | 未评级 | 21.80 | 18.92 |
000922 | 佳电股份 | 天风证券 | 买入 | 未评级 | 18.08 | 13.09 |
603808 | 歌力思 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 14.76 | 12.73 |
603808 | 歌力思 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 14.76 | 12.73 |
002424 | 贵州百灵 | 天风证券 | 买入 | 未评级 | 9.92 | 7.81 |
600023 | 浙能电力 | 海通证券 | 优于大市 | 未评级 | 6.16 | 4.94 |
300040 | 九洲集团 | 银河证券 | 推荐 | 未评级 | 6.06 | |
002182 | 云海金属 | 申港证券 | 买入 | 未评级 | 21.16 | |
002304 | 洋河股份 | 财通证券 | 增持 | 增持 | 134.95 | |
000063 | 中兴通讯 | 信达证券 | 买入 | 买入 | 35.31 | |
000629 | 钒钛股份 | 中信建投 | 买入 | 未评级 | 4.01 | |
600060 | 海信视像 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 21.90 | |
600066 | 宇通客车 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 12.81 | |
600529 | 山东药玻 | 华金证券 | 买入-B | 未评级 | 25.48 | |
600686 | 金龙汽车 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 7.83 | |
300782 | 卓胜微 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 103.40 | |
300395 | 菲利华 | 国元证券 | 增持 | 增持 | 45.10 | |
603986 | 兆易创新 | 兴业证券 | Outperform | Outperform | 103.06 | |
688017 | 绿的谐波 | 东吴证券 | 增持 | 增持 | 132.02 | |
688153 | 唯捷创芯 | 华金证券 | 买入-A | 未评级 | 70.99 | |
688156 | 路德环境 | 德邦证券 | 买入 | 未评级 | 31.58 | |
688167 | 炬光科技 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 100.50 | |
688608 | 恒玄科技 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 139.35 | |
830779 | 武汉蓝电 | 开源证券 | 买入 | 未评级 | 26.35 | |
603337 | 杰克股份 | 中泰证券 | 增持 | 未评级 | 18.58 | |
603713 | 密尔克卫 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 82.51 | |
601633 | 长城汽车 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 23.35 | |
603305 | 旭升集团 | 信达证券 | 买入 | 买入 | 25.44 | |
603305 | 旭升集团 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 25.44 | |
603305 | 旭升集团 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 25.44 |
关键词: