每日观点:沪电股份(002463)龙虎榜数据(06-30)
2023-06-30 16:34:25
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,沪电股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。沪电股份当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | |||
2 | 五矿证券南京宁双路营业部 | 0 | ||
3 | 华泰证券绍兴府山营业部 | |||
4 | 中国国际金融上海分公司 | |||
5 | 长江证券上海东明路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | |||
2 | 机构专用 | 0 | - | |
3 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | - | ||
4 | 海通证券徐州中山北路营业部 | - | ||
5 | 中国国际金融上海分公司 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: